SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Talla Español | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Pecho | 78/84 | 84/90 | 90/96 | 96/104 | 104/112 |
Cintura | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 80/89 | 89/98 |
Cadera | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/111 | 111/119 |
Largo de Manga | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
Largo hasta Entrepierna (Pantalones) |
76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
*Medidas en cm